Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zawiercie.zpisdn.gov.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Oferty Pracy kat. główna | 36.4 % |
2. | Zamówienia publiczne kat. główna | 23.3 % |
3. | Kontrola zarządcza kat. główna | 12.3 % |
4. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 11 % |
5. | Dyrekcja kat. główna | 5 % |
6. | Struktura organizacyjna kat. główna | 4.5 % |
7. | O placówce kat. główna | 4.1 % |
8. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 3.5 % |
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35
woj. śląskie
Szukaj w BIP
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.