Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zawiercie.zpisdn.gov.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Oferty Pracy kat. główna | 32.1 % |
2. | Zamówienia publiczne kat. główna | 22.9 % |
3. | Kontrola zarządcza kat. główna | 15 % |
4. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 7.3 % |
5. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 6.1 % |
6. | Dyrekcja kat. główna | 5.1 % |
7. | Struktura organizacyjna kat. główna | 4.8 % |
8. | O placówce kat. główna | 4 % |
9. | Raporty kat. główna | 2.8 % |
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35
woj. śląskie
Szukaj w BIP
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.